Descrição
Leite em pó desnatado
Leite em pó desnatado para Ssle. É 99% livre de gordura. É feito a partir do leite mais fresco e puro. Spray seco, leite em pó. A fim de manter nossa boa vontade neste setor, estamos fornecendo uma gama mais recente de leite em pó desnatado e creme de leite em pó integral. A produção, armazenamento e transporte atendem aos requisitos internacionais.
Podemos oferecer ao cliente um pacote especial, bem como a marca do produto. Todo o processo de exportação é totalmente depurado por nós. O preço do leite em pó é um dos melhores da Turquia.
Oferecemos a compra de Leite em Pó Desnatado Atacado dos seguintes tipos:
Leite em pó integral (26%)
Desnatado leite em pó (% 1.5)
Informações para comprar Leite em Pó Desnatado Atacado: Escopo do leite em pó: alimentos para bebês, produção de confeitaria e panificação, produção de produtos à base de carne, produtos lácteos e outros produtos de refeição. Comprar Leite em pó no atacado.
Prazo de validade: inteiro a 8 meses, desnatado a 3 anos.

Desnatado a seco sem gordura leite em pó é o produto resultante da remoção de gordura e água do leite e contém Lactose, Proteínas do Leite e Minerais do Leite nas mesmas proporções relativas do leite fresco de que foi feito.
Especificação
Leite em pó desnatado GRAU PADRÃO
S.No. | parâmetros | Especificações IS-13334-1998 Parte I - Grau Padrão |
---|---|---|
A | QUALIDADE FÍSICA e QUÍMICA | |
1 | Descrição | O produto está livre de grumos duros e matérias estranhas |
2 | Sabor e Sabor | Agradável e Limpo |
3 | Cor | Cremoso |
4 | Umidade% max | 4.0 |
5 | Total de sólidos de leite% min | 96.0 |
6 | Índice de insolubilidade, ml, máx. | 1.5 |
7 | Cinza total (base seca)% máx. | 8.2 |
8 | Gordura% máx. | 1.50 |
9 | Acidez (como ácido láctico)% em peso máx. | 1.5 |
B | QUALIDADE MICROBIOLÓGICA | |
10 | Contagem total de placas, por gm máx. | 50,000 |
11 | Coliformes por 0.1 gm | Ausente |
GRAU EXTRA
S.No. | parâmetros | Especificações IS-13334-1998 Parte 2 - Grau Extra |
---|---|---|
A | QUALIDADE FÍSICA e QUÍMICA | |
1 | Descrição | O produto está livre de grumos duros e matérias estranhas |
2 | Sabor e Sabor | Agradável e Limpo |
3 | Cor | Cremoso |
4 | Umidade% max | 3.5 |
5 | Total de sólidos de leite% min | 96.5 |
6 | Índice de insolubilidade, ml, máx. | 0.5 |
7 | Cinza total (base seca)% máx. | 8.2 |
8 | Gordura% máx. | 1.25 |
9 | Acidez (como ácido láctico)% em peso máx. | 1.5 |
10 | Partículas chamuscadas (ADMI DISC) máx. | 15 mg (grau B) |
B | QUALIDADE MICROBIOLÓGICA | |
11 | Contagem total de placas, por grama, máx. a 30 ° C | 40,000 |
12 | Coliformes por 0.1 gm | Ausente |
13 | Salmonella / Shigella, por 25 g | Ausente |
14 | S Aureus, por 0.1 gm | Ausente |
15 | E Coli / gm | Ausente |
16 | Listeria monocytogenes / 25 g | Ausente |
GRAU EXTRA ADPI
S.No. | parâmetros | Especificações ADPI Nota Extra |
---|---|---|
A | QUALIDADE FÍSICA e QUÍMICA | |
1 | Descrição | O produto está livre de grumos duros e matérias estranhas |
2 | Sabor e Sabor | Agradável e Limpo |
3 | Cor | Cremoso |
4 | Umidade% max | 4.0 |
5 | Total de sólidos de leite% min | 96.0 |
6 | Índice de insolubilidade, ml, máx. | 1.2 |
7 | Cinza total (base seca)% máx. | 8.2 |
8 | Gordura% máx. | 1.25 |
9 | Acidez (como ácido láctico)% em peso máx. | 1.5 |
10 | Partículas chamuscadas (ADMI DISC) máx. | 15 mg (grau B) |
B | QUALIDADE MICROBIOLÓGICA | |
11 | Contagem total de placas, por grama, máx. a 30 ° C | 10,000 |
12 | Coliformes por 0.1 gm | Ausente |
13 | Salmonella / Shigella, por 25 g | Ausente |
14 | S Aureus, por 0.1 gm | Ausente |
15 | Listeria monocytogenes / 25 g | Ausente |
Nossos produtos
Leite em Pó Integral
Obtido no processo de desidratação em duas etapas do leite líquido, é utilizado na chocolate, Sorvetes, Iogurtes, Requeijão e Produtos de Panificação.
Soro de leite em pó desmineralizado (40%)
Whey em pó desmineralizado é uma boa fonte de soro de leite e lactose nutricionalmente equilibrados.
cavourpharma -
salve .ho chiesto latte scremato em polvere por 4000kg che prezzi? grazie